أرقام وتاريخ سجل أبطال كأس ملك إسبانيا
يستعرض معكم ميركاتو تايم سجل أبطال الأندية الفائزة بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم منذ افتتاح البطولة المعروف بكأس “كوبا دي ري” عام 1903 قبل سنوات طويلة من تأسيس الدوري الإسباني.
تُوج نادي أثلتيك بلباو الباسكي بأول ألقاب كأس الملك الإسباني في عام 1903 بعد أن هزم فريق ريال مدريد أف سي على ملعب هيبودرومو مدريد بنتيجة 2/3.
وفي النسخة التالية من البطولة تُوج نادي أثلتيك بلباو بلقب البطولة دون أن يخوض المباراة النهائية عام 1904 أمام نادي إسبانيول دي مدريد على ملعب تيرو ديل بيشون مدريد.
واحتفل ريال مدريد بأول ألقابه في كأس الملك، خلال النسخة الثالثة، عندما هزم أثلتيك بلباو بهدف دون رد عام 1905.
ويُعد نادي برشلونة هو البطل القياسي لكأس ملك إسبانيا برصيد 31 تتويج، بعد تأهله للمباراة النهائية 42 مرة، ويأتي من بعده أثلتيك بلباو برصيد 23 لقب من 39 تأهل للمباراة النهائية، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في عدد مرات التتويج برصيد 20 لقب من 40 نهائي، ويبتعد عنه أتلتيكو مدريد بفارق 10 ألقاب في المركز الرابع.
جدول أبطال كأس ملك إسبانيا
الفريق | عدد مرات التتويج |
---|---|
برشلونة | 31 |
أثلتيك بلباو | 24 |
ريال مدريد | 20 |
أتلتيكو مدريد | 10 |
فالنسيا | 8 |
ريال سرقسطة | 6 |
إشبيلية | 5 |
إسبانيول | 4 |
ريال يونيون | 4 |
ريال سوسيداد | 3 |
ريال بيتيس | 3 |
ديبورتيفو لاكرونيا | 2 |
ليفانتي | 1 |
راسينج دي إيرون | 1 |
آريناس | 1 |
ريال مايوركا | 1 |
جدول أبطال كأس ملك إسبانيا من عام 1903 إلى عام 2023
الفائز | العام |
---|---|
أثلتيك بلباو | 1903 |
أثلتيك بلباو | 1904 |
ريال مدريد | 1905 |
ريال مدريد | 1906 |
ريال مدريد | 1907 |
ريال مدريد | 1908 |
ريال سوسيداد | 1909 |
أثلتيك بلباو | 1910 |
برشلونة | 1910 |
أثلتيك بلباو | 1911 |
برشلونة | 1912 |
برشلونة | 1913 |
راسينج دي إيرون | 1913 |
أثلتيك بلباو | 1914 |
أثلتيك بلباو | 1915 |
ريال مدريد | 1917 |
ريال يونيون | 1918 |
آريناس | 1919 |
برشلونة | 1920 |
أثلتيك بلباو | 1921 |
برشلونة | 1922 |
أثلتيك بلباو | 1923 |
ريال يونيون | 1924 |
برشلونة | 1925 |
برشلونة | 1926 |
ريال يونيون | 1927 |
برشلونة | 1928 |
إسبانيول | 1929 |
أثلتيك بلباو | 1930 |
أثلتيك بلباو | 1931 |
أثلتيك بلباو | 1932 |
أثلتيك بلباو | 1933 |
ريال مدريد | 1934 |
إشبيلية | 1935 |
ريال مدريد | 1936 |
ليفانتي | 1937 |
ألغيت بسبب الحرب | 1938 |
إشبيلية | 1939 |
إسبانيول | 1940 |
فالنسيا | 1941 |
برشلونة | 1942 |
أثلتيك بلباو | 1943 |
أثلتيك بلباو | 1944 |
أثلتيك بلباو | 1945 |
ريال مدريد | 1946 |
ريال مدريد | 1947 |
إشبيلية | 1948 |
فالنسيا | 1949 |
أثلتيك بلباو | 1950 |
برشلونة | 1951 |
برشلونة | 1952 |
برشلونة | 1953 |
فالنسيا | 1954 |
أثلتيك بلباو | 1955 |
أثلتيك بلباو | 1956 |
برشلونة | 1957 |
أثلتيك بلباو | 1958 |
برشلونة | 1959 |
أتلتيكو مدريد | 1960 |
أتلتيكو مدريد | 1961 |
ريال مدريد | 1962 |
برشلونة | 1963 |
ريال سرقسطة | 1964 |
أتلتيكو مدريد | 1965 |
ريال سرقسطة | 1966 |
فالنسيا | 1967 |
برشلونة | 1968 |
أثلتيك بلباو | 1969 |
ريال مدريد | 1970 |
برشلونة | 1971 |
أتلتيكو مدريد | 1972 |
أثلتيك بلباو | 1973 |
ريال مدريد | 1974 |
ريال مدريد | 1975 |
أتلتيكو مدريد | 1976 |
ريال بيتيس | 1977 |
برشلونة | 1978 |
فالنسيا | 1979 |
ريال مدريد | 1980 |
برشلونة | 1981 |
ريال مدريد | 1982 |
برشلونة | 1983 |
أثلتيك بلباو | 1984 |
أتلتيكو مدريد | 1985 |
ريال سرقسطة | 1986 |
ريال سوسيداد | 1987 |
برشلونة | 1988 |
ريال مدريد | 1989 |
برشلونة | 1990 |
أتلتيكو مدريد | 1991 |
أتلتيكو مدريد | 1992 |
ريال مدريد | 1993 |
ريال سرقسطة | 1994 |
ديبورتيفو لاكرونيا | 1995 |
أتلتيكو مدريد | 1996 |
برشلونة | 1997 |
برشلونة | 1998 |
فالنسيا | 1999 |
إسبانيول | 2000 |
ريال سرقسطة | 2001 |
ديبورتيفو لاكرونيا | 2002 |
ريال مايوركا | 2003 |
ريال سرقسطة | 2004 |
ريال بيتيس | 2005 |
إسبانيول | 2006 |
إشبيلية | 2007 |
فالنسيا | 2008 |
برشلونة | 2009 |
إشبيلية | 2010 |
ريال مدريد | 2011 |
برشلونة | 2012 |
أتلتيكو مدريد | 2013 |
ريال مدريد | 2014 |
برشلونة | 2015 |
برشلونة | 2016 |
برشلونة | 2017 |
برشلونة | 2018 |
فالنسيا | 2019 |
ريال سوسيداد | 2020 |
برشلونة | 2021 |
ريال بيتيس | 2022 |
ريال مدريد
أتلتيك بلباو |
2023
2024 |